|
Rodzaj usługi ( ceny w PLN brutto zawierają podatek VAT 23%) |
Cena PLN |
| Serwis I-go stopnia automatu | 70 |
| Serwis I-go stopnia automatu z CWD kitem | 80 |
| Serwis II-go stopnia automatu | 60 |
| Serwis I-go stopnia automatu + czystość tlenowa | 85 |
| Serwis II-go stopnia automatu + czystość tlenowa | 75 |
| Serwis kamizelki | 100 |
| Sprawdzenie komputera lub głębokościomierza w komorze ciśnieniowej | 30 |
| Sprawdzenie manometru | 20 |
| Kontrola automatu na urządzeniu pomiarowym Pressure Guard (CE) | 50 |
| Wymiana baterii w komputerze (cena ustalana w zależnosci od modelu). | od 80 |
| Serwis sprężarki | od 350 |
| Wymiana kryzy szyjnej suchego skafandra | 160 |
| Wymiana uszczelki nadgarstkowej suchego skafandra | od 90 |
| Naprawa lub klejenie sprzętu (np. kamizelki) | 100/godz. |
| Wymycie pojedynczego zaworu butli na czystość tlenową | 60 |
| Wymycie podwójnego zaworu butli na czystość tlenową | 70 |
| Wymycie manifoldu na czystość tlenową | 90 |
| Serwis pojedynczego zaworu butli + koszt ewentualnych części | 40 |
| Serwis podwójnego zaworu butli + koszt ewentualnych części | 50 |
| Serwis manifoldu + koszt ewentualnych części | 70 |
| Przeprowadzenie atestu (legalizacji) dla butli w Polsce po raz pierwszy | 110 |
| Przeprowadzenie atestu (legalizacji) dla butli w Polsce po raz kolejny | 90 |
| Mycie butli |
| Dla centrów nurkowych przysługuje zniżka w wysokości 10% (po podpisaniu umowy serwisowej). Każdy automat oddechowy w ramach przeglądu serwisowego jest poddawany bezpłatnej kontroli na urządzeniu Pressure Guard (CE). Do ceny usługi dodatkowo dolicza się koszty części użytych do naprawy sprzętu lub całego zestawu serwisowego. Jeżeli w skład dostarczonego do serwisu zestawu wchodzi konsola lub komputer, to sprawdzane są gratis. |

Cennik usług serwisowych